用 途:
適用于各種特粗線材及特種線材(如同軸電纜),要求裁口整齊無變形.
性能特征:
采用PLC微電腦+伺服系統(tǒng)+氣動控制,由整直機(jī)構(gòu)、皮帶牽引機(jī)構(gòu)、裁線機(jī)構(gòu)、輸送平臺、皮帶拖線機(jī)構(gòu)和推線機(jī)構(gòu)組成。裁線長度、每匝根數(shù)、裁線累計米數(shù)可以任意設(shè)定。
用途 | 適用于各種特粗線材及特種線材(如同軸電纜),要求裁口整齊無變形. |
切斷能力 | 圓型線:Φ4.0mm-Φ25mm,可依客戶需要定做 |
切斷長度 | 100-99999mm 人機(jī)介面設(shè)定 |
切斷動力 | 氣缸 |
主機(jī)動力 | 1KW 伺服馬達(dá) |
取線方式 | 氣動推線 |
最高速度 | 80m/min |
裁線精度 | 張力穩(wěn)定情況下,兩米以內(nèi)±3mm,5米以內(nèi) ±5mm,10米以內(nèi)±10mm |
給線方式 | 動力放線+張力架 |
給線軸直徑 | A、Φ1000-Φ1200mm B、Φ1200-Φ1400mm(依客戶要求) |
主要配備 | 動力放線機(jī)、張力架、裁線主機(jī)、電氣控制箱、輸送平臺 |
電源 | 三相380V,頻率50HZ |
]]>
機(jī)型 | YL-1250 | YL-1600 | YL-2000 | YL-2500 | YL-3150 |
適用線盤規(guī)格 | PN800-PN1250 | PN800-PN1600 | PN1250-PN2000 | PN1600-PN2500 | PN1600-PN3150 |
適用線盤寬度 | 600-950 | 600-1180 | 950-1500 | 1180-1900 | 1180-2300 |
適用電纜外徑 | ≤25 | ≤35 | ≤50 | ≤60 | ≤100 |
最大載重量 | 4T | 5T | 10T | 12T | 18T |
收線轉(zhuǎn)速 | 18.8-47.6 | 18.8-47.6 | 6-15.5 | 6-15.5 | 3.27-13.79 |
升降電機(jī) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
移動電機(jī) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
收線力矩陣電機(jī) | JLJ132-40/4 | JLJ132-40/4 | JLJ160-60/6 | JLJ160-60/6 | JLJ160-60/6 |
排線形式 | 絲桿排線 | 絲桿排線 | 絲桿排線 | 絲桿排線 | 絲桿排線 |
排線節(jié)距(mm) | 5-40 | 5-40 | 10-80 | 10-100 | 25-140 |
]]>
主軸轉(zhuǎn)速 | 800rpm |
動力 | 2HP4線三相380v |
變頻器 | 2HP無級調(diào)速 |
適用芯線范圍 | Φ0.5mm-Φ4.0mm |
適用銅線范圍 | Φ0.06mm-Φ0.18mm |
絞距 | 8.5-40mm |
放線盤尺寸 | Φ400mm x Φ200 x 127mmΦ155mm x Φ56m |
收線盤尺寸 | Φ400mm x Φ200 x 265mmΦ297mm x Φ56m |
工作臺放線盤 | 56盤 x D130 x D60 x 內(nèi)檔120mm x 孔Φ20mm |
總重 | 622kg |
]]>
用途:
適用于0.5-6mm2電線及小截面電纜的成圈及打扎,該產(chǎn)品生產(chǎn)效率高、排線質(zhì)量處于國內(nèi)外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。
放線方式 | 蓄線張力放線 |
排線方式 | 自動排線 |
主機(jī)轉(zhuǎn)速 | 0-600rpm/min |
線扎外徑 | ≤Φ310mm |
線扎槽數(shù) | 3 槽 |
適用范圍 | 適用于0.5-6m㎡電線及小截面電纜的成圈及打扎 |
放線盤尺寸 |
≤Φ630mm |
電機(jī)功率 | 2HP(1.5KW) |
線扎內(nèi)徑 | Φ120mm |
線扎高度 | 30-100mm |
每班產(chǎn)量 | 700扎左右(8小時) |
]]>
用 途:
適合於LAN CABLE (SFTP)成纜時4對絞芯線同時包帶
技術(shù)參數(shù) | YL-1600 | YL-2000 | YL-2500 | YL-3200 | YL-3600 |
線盤規(guī)格 | 850/1600 | 1000/2000 | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 |
最大直徑(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 |
最小直徑(mm) | 850 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
最小寬度(mm) | 600 | 600 | 900 | 1180 | 1500 |
最大寬度(mm) | 1180 | 1500 | 1900 | 2120 | 2300 |
最小桶徑(mm) | 400 | 500 | 500 | 800 | 2500 |
中心孔(mm) | 80 | 80(100) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 |
最小線徑(mm) | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 |
最大線徑(mm) | 40 | 50 | 70 | 120 | 140 |
排距范圍(mm) | 5-50 | 6-60 | 8-90 | 9-120 | 20-140 |
]]>
用 途:
主要用于各種大徑線纜的收卷成盤。
機(jī)型 | YL-2000 | YL-2500 | YL-3150 | YL-3500 | YL-4200 | YL-4500 | YL-5000 |
適用線盤規(guī)格 | PN1000-PN2000 | PN1600-PN2500 | PN1600-PN3150 | PN2000-PN3500 | PN2000-PN4200 | PN2500-PN4500 | PN3000-PN5000 |
適用線盤寬度 | 750-1500 | 1180-1900 | 1180-2300 | 1500-2300 | 1500-2400 | 1900-2500 | 1900-2500 |
適用電纜外徑 | ≤25 | ≤45 | ≤80 | ≤100 | ≤120 | ≤120 | ≤150 |
最大載重量 | 10T | 12T | 18T | 20T | 25T | 30T | 35T |
收線轉(zhuǎn)速(rpm) | 6.2-25.6 | 4.9-20.6 | 3.3-13.8 | 3.3-13.8 | 3.3-13.8 | 3.3-13.8 | 3.3-13.8 |
收線馬達(dá)(直流)(KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
]]>
用途:
中截面適用于10-70mm單支電線及線徑小于20mm圓形護(hù)套線的成圈及打扎,設(shè)備由放線架、高精度計米器與大截面自動排線成圈主機(jī)三部分組成。
技術(shù)參數(shù) | YL-2500 | YL-3000 | YL-3600 | YL-4200 | YL-5000 |
線盤規(guī)格 | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 | 2500/4200 | 2500/5000 |
最大直徑(mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 5000 |
最小直徑(mm) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
最小寬度(mm) | 900 | 1180 | 1500 | 1900 | 1900 |
最大寬度(mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2500 |
最小桶徑(mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 3000 |
中心孔(mm) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 |
最小線徑(mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 40 |
最大線徑(mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 180 |
排距范圍(mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 40-180 |
最大線盤重量(kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 40000 |
]]>