機(jī)型 | YL-500 | YL-650 | YL-小800 |
絞合 |
適用七股以上的鍍銀線、鍍錫線、漆包線、裸銅線、銅包鋼、銅包鋁極細(xì)導(dǎo)體或芯線絞合 |
||
銅絲束絞后產(chǎn)品 | 30-18AWG | 22-10AWG | 16-6AWG |
絞合斷面積 | 0.05-2.5m㎡ | 0.32-6m㎡ | 1.0-10m㎡ |
單根線徑 | Φ0.08-0.41mm | Φ0.12-0.64mm | Φ0.38-1.0mm |
絞距 | 4.22-39.64mm30種不同絞距 | 4.2-130mm | 22.51-155.32mm |
裝銅量 | MAX250kg | MAX400kg | MAX900kg |
最高軸轉(zhuǎn)速 |
2200轉(zhuǎn)(4400扭/分)2200RPM(4400t/min) 3000轉(zhuǎn)(6000扭/分)3000RPM(6000t/min) |
1800轉(zhuǎn)(3600扭/分)1800RPM(3600t/min) | 1200轉(zhuǎn)(2400扭/分)1200RPM(2400t/min) |
絞向 | 左右絞向均勻 | ||
排線 | 光桿排線器、排距、排幅可任意調(diào)整 | ||
收線張力 | 張力可調(diào)、被拉線不變型 | ||
自動(dòng)停機(jī) | (1 )機(jī)內(nèi)、機(jī)外斷線自動(dòng)剎車(2> 自動(dòng)計(jì)米、到米自動(dòng)剎車 | ||
機(jī)用軸承 | 主要軸承采用瑞典產(chǎn),次要采用日本產(chǎn) | ||
動(dòng)力 |
5-7.5HP變頻調(diào)速 |
10HP變頻調(diào)速 |
15HP變頻調(diào)速 |
噪音指數(shù) | 約75分貝 | 約80分貝 | 約75分貝 |
機(jī)器尺寸(mm) |
(L)2690*(W)1060*(H)1230 | (L)2850*(W)1500*(H)1600 | (L)3673*(W)1550*(H)1650 |
凈重 | 約2000kg | 約4000kg | 約5000kg |
]]>
主要規(guī)格 | Φ300 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ800 |
絞弓最高轉(zhuǎn)速 | 3500RPM | 3000RPM | 2800RPM | 1800RPM | 1500RPM |
適用線徑 | Φ0.05-Φ0.28mm | Φ0.08-Φ0.35mm | Φ0.08-Φ0.45mm | Φ0.16-Φ1.0mm | Φ0.25-Φ1.71mm |
絞合載面積 | 0.014-0.45m㎡ | 0.035-2.0m㎡ | 0.035-3.0m㎡ | 0.4-6m㎡ | 0.75-16m㎡ |
絞距范圍 |
2.0-10.00mm 替換同步皮帶輪 |
6.0-24.9mm 替換同步皮帶輪 |
6.0-45mm
替換同步皮帶輪 |
18-60mm
替換同步皮帶輪 |
20-200mm
替換同步皮帶輪 |
絞向 | 左右絞合均可 | ||||
張力系統(tǒng) | 配重恒張力 | ||||
卷曲軸 | Φ300mm | Φ400mm | Φ500mm | Φ630mm | Φ630mm |
剎車系統(tǒng) | 5kgm電磁剎車 | 10kgm電磁剎車 | 10kgm電磁剎車 | 24kgm電磁剎車 | 24kgm電磁剎車 |
排線裝置 | Φ15mm排線器 | Φ20mm排線器 | Φ20mm排線器 | Φ30mm排線器 | Φ50mm排線器 |
主動(dòng)力 | 7.5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 40HP |
中心高 | 630mm | 705mm | 705mm | 795mm | 940mm |
升降系統(tǒng) | 電動(dòng)螺牙升降 | ||||
體積 | L2670*W1050*H1250 | L2900*W1150*H1400 | L3150*W1200*H1600 | L3200*W1370*H1700 | L4250*W2150*H2100 |
重量 | 約1800kg | 約2200kg | 約2500kg | 約3000kg | 約4000kg |
噪音 | 約75分貝 |
]]>
]]>
機(jī)型 | YL-200 | YL-250 | YL-小300 |
絞合 |
適用七股以上的鍍銀線、鍍錫線、漆包線、裸銅線、銅包鋼、銅包鋁極細(xì)導(dǎo)體或芯線絞合
|
||
銅絲束絞后產(chǎn)品 | 19-32AWG | 19-32AWG | 19-32AWG |
絞合斷面積 | 0.0014-0.0035m㎡ | 0.005-0.3m㎡ | 0.0137-0.45m㎡ |
單根線徑 | Φ0.016-0.08mm | Φ0.03-0.16mm | Φ0.05-0.16mm |
絞距 | 0.8-4.0mm | 0.8-10.6mm(24種絞距) | 1.6-17.1mm(24種絞距) |
裝銅量 | MAX20kg | MAX20kg | MAX30kg |
最高軸轉(zhuǎn)速 | 5000轉(zhuǎn)(1000扭/分)5000RPM(1000/min) | 4000轉(zhuǎn)(8000扭/分)4000RPM(8000/min) | 3000轉(zhuǎn)(6000扭/分)3000RPM(6000/min) |
絞向 | 左右絞向均勻 | ||
排線 | 光桿排線器、排距、排幅可任意調(diào)整 | ||
收線張力 | 張力可調(diào)、被拉線不變型 | ||
自動(dòng)停機(jī) | (1 )機(jī)內(nèi)、機(jī)外斷線自動(dòng)剎車(2> 自動(dòng)計(jì)米、到米自動(dòng)剎車 | ||
機(jī)用軸承 | 主要軸承采用瑞典產(chǎn),次要采用日本產(chǎn) | ||
動(dòng)力 |
3HP變頻調(diào)速 |
5HP變頻調(diào)速 |
5HP變頻調(diào)速 |
噪音指數(shù) | 約75分貝 Approx 75dB | ||
機(jī)器尺寸(mm) |
(L)1800*(W)750*(H)850 | (L)1800*(W)750*(H)850 | (L)1900*(W)750*(H)950 |
凈重 | 約700kg Approx700kg | 約750kg Approx750kg | 約850kg Approx850kg |
]]>
機(jī)型 | 立體箱體式 |
最大回轉(zhuǎn)速度 | MAX100PRM |
退扭率 |
MAX90%無級(jí)可調(diào) |
主機(jī)馬達(dá) | 旋體電機(jī)功率3.7KW變頻調(diào)速1臺(tái)、主動(dòng)放線機(jī)0.75KW變頻調(diào)速2臺(tái) |
適用線盤 | MAXΦ500 (外徑)xMAX320 (外寬),亦可根據(jù)客戶要求訂制 |
單盤重量要求 |
<250kg;放線張力3-10N <250kg |
放線盤 | Φ500(外徑)x Φ56 (內(nèi)孔)x Φ300 (外寬)Φ500 ( OD )xΦ56 ( ID )x300( Outer Width ) |
主馬達(dá) | 5HP, 4PAc馬達(dá) |
張力范圍 | 100g-1000g;穩(wěn)定可調(diào) |
退扭張力架 | 立式雙頭,張力輪120mm, 3+4井,精密電位器檢出 |
放線裝置 | 儲(chǔ)線架式張力感應(yīng)架,與放線電機(jī)聯(lián)動(dòng),保證恒張力放線 |
機(jī)體面積 | 長(zhǎng) x 寬 x 高(2100x1300x2000) LxWxH (2100x1300x2000) |
總重 | 約2200KG About 2200KG |
]]>