機(jī)型 | YL-Φ70+Φ40+Φ35 | YL-Φ80+Φ50+Φ40 | YL-Φ90+Φ50+Φ40 |
螺桿直徑(mm) | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
放線型式 | 雙軸式 PNΦ400-Φ630 | ||
長徑比(L/D) | 26:1 | ||
擠出量(kg/hr) | 150kg/h | 200kg/h | 300kg/h |
主機(jī)功率(HP) | 30HP | 40HP | 50HP |
線徑規(guī)格(mm) | Φ1.5-Φ12mm | Φ2-Φ20mm | Φ3-Φ25mm |
引取速度(m/min) | MAX.400m/min | MAX.300m/min | MAX.200m/min |
冷卻裝置 | 單層、雙層U型不銹鋼 | ||
引取功率 | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
收線型式 | 軸裝/扎裝PNΦ500-Φ630 |
三層共擠押出生產(chǎn)線