高速攪拌機
機型Model總?cè)莘e(L)Volume有效容量(L)Effecticevolume電機功率(KW)Power加熱方式Heatingtype卸料方式DischargemodeYL-100A1007514/22自磨擦friction手動ManualYL-200A20015030/42自磨擦friction手動ManualYL-300A30022540/56自磨擦friction手動ManualHR-5
機型 | 總?cè)莘e(L) | 有效容量(L) | 電機功率(KW) | 加熱方式 | 卸料方式 |
YL-100A | 100 | 75 | 14/22 | 自磨擦 | 手動 |
YL-200A | 200 | 150 | 30/42 | 自磨擦 | 手動 |
YL-300A | 300 | 225 | 40/56 | 自磨擦 | 手動 |
HR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 自磨擦 | 手動 |
YL-800A | 800 | 500 | 80/120 | 自磨擦 | 手動 |
高速攪拌機