用 途:
主要用于各種線纜的牽引,是各種擠出機、鎧裝機/屏蔽機等生產線最為理想的牽引設備。
機型 | YL-500 | YL-800 | YL-1250 | YL-1600 | YL-2000 | YL-2500 | YL-3200 |
線纜通過外徑 | Φ1-Φ60 | Φ5-Φ80 | Φ5-Φ100 | Φ5-Φ120 | Φ5-Φ150 | Φ5-180 | Φ1-Φ60 |
最大牽引力(KG) | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
牽引速度(m/min) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-45 |
履帶接觸長度(mm) | 750 | 1300 | 1600 | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 |
履帶寬度(mm) | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 160 |
線纜中心高(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
氣缸對數(shù) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
電機功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 |
履帶式牽引機